Program for det særlige hold der oprettes i samarbejde med Diabetesforeningen.
| Dato | Emne | Dato | Emne |
|---|---|---|---|
| 29-03 Ons | Intromøde Diabetes Bornholm 18:30 à | 1-2/4 Lør-Søn | Evt Par-3 banen intro |
| 10-04 Man | Teori 1 sammen med Golfskole 2017 | 12-04 Ons | Træning hver onsdag udgangspunkt 18:00-19:30 men ved behov kan træning integreres med golfskole 2017 på andre tidspunkter. |
| 17-04 Man | 2. Påskedag | 19-04 Ons | Træning hver onsdag udgangspunkt 18:00-19:30 men ved behov kan træning integreres med golfskole 2017 på andre tidspunkter. |
| 24-04 Man | Teori 2 sammen med Golfskole 2017 | 26-04 Ons | Træning hver onsdag udgangspunkt 18:00-19:30 men ved behov kan træning integreres med golfskole 2017 på andre tidspunkter |
| 01-05 Man | Mandagsgolf sammen med golfskole 2017 og hcp 36+ | 03-05 Ons | Træning hver onsdag udgangspunkt 18:00-19:30 men ved behov kan træning integreres med golfskole 2017 på andre tidspunkter |
| 08-05 Man | Mandagsgolf sammen med golfskole 2017 og hcp 36+ | 10-05 Ons | Træning hver onsdag udgangspunkt 18:00-19:30 men ved behov kan træning integreres med golfskole 2017 på andre tidspunkter |
| 15-05 Man | Mandagsgolf sammen med golfskole 2017 og hcp 36+ | 17-05 Ons | Træning hver onsdag udgangspunkt 18:00-19:30 men ved behov kan træning integreres med golfskole 2017 på andre tidspunkter |
| 22-05 Man | Mandagsgolf sammen med golfskole 2017 og hcp 36+ | 24-05 Ons | Træning hver onsdag udgangspunkt 18:00-19:30 men ved behov kan træning integreres med golfskole 2017 på andre tidspunkter |
| 27-05 Lør | Begynderafslutningsmatch | 29-05 Man | Mandagsgolf sammen med golfskole 2017 og hcp 36+ |
| 31-05 Ons | Træning hver onsdag udgangspunkt 18:00-19:30 men ved behov kan træning integreres med golfskole 2017 på andre tidspunkter | ||
| Bemærkninger til grundplanen for Diabetes Bornholm Golfskole: | |||
| Min forhåbning er, at vi inden intromødet, har fået en tilbagemelding omkring antal tilmeldte og ikke mindst behov for lån af udstyr. | |||
