Her vises begyndernes handicap og hvilket teested de spiller fra.
Handicap mandagsgolf 36+ 2023 29.5.23
Navn | Tee | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp |
Allan Brogaard | gul | 72 | 50,5 | 48,5 | |||||||
Claus Andersen | gul | 46,7 | 47,1 | ||||||||
Else Cain | rød | 69 | |||||||||
Frank Sielsted | r/g | 72 | |||||||||
Helle Hansson | rød | 41,9 | |||||||||
Henrik Jørgensen | blå | 47,1 | |||||||||
Henrik E. Nielsen | gul | 41,4 | 41,9 | 38,7 | |||||||
Jens Koefoed | gul | 43,8 | 44,1 | 41,9 | |||||||
Jens Kofod (ny) | r/g | 72 | |||||||||
Jesper Larsen | r/g | 72 | |||||||||
Jesper R. Jensen | gul | 47,8 | |||||||||
Jytte Olsen | r/g | 64 | |||||||||
Jørgen T. Christensen | r/g | 72 | |||||||||
Kirsten Steenberg | rød | 47,7 | 47,4 | ||||||||
Lena Birkholm | rød | 40,2 | |||||||||
Lucas Jensen | rød | 72 | 64 | ||||||||
Marianne Bidstrup | r/g | 72 | |||||||||
Mikkel B. Brogaard | gul | 72 | 52,4 | ||||||||
Niels-Peter Sode | gul | 45,6 | 45,4 | 45,8 | |||||||
Susanne Flies Beyer | rød | 41,8 | 42 | 42,8 | 42,5 | ||||||
Søren Christensen | rød | 46,5 | 46,4 | ||||||||
Tage Metzsch | gul | 54 |
Grønne Tee-steder New Course
Hul 3: Begyndelsen af fairway
Hul 6: Begyndelsen af fairway
Hul 7: På fairway, efter første dogleg, mellem 2. og 3. lille træ på venstre side – ud for out of bound pæl, markeret med grøn tape.
Hul 9: På fairway i højre side, midtvejs mellem rødt tee og grantræerne. Ud for 12. nyplantede træ (pind med grøn tape) talt fra store sten i begyndelsen af hullet eller ud for 7. nyplantede træ talt fra grantræerne.
Hul 12: Efter hazarden, nede i bunden til venstre for vejen
Hul 13: Fairway overfor skrænten, ud for nedgangen til vandhazarderne
Hul 16: Til højre for fairway, ud for tee-stedet til hul 12
Hul 17: Frem på fairway, lige før vandhazard
De grønne tee-steder er ikke markeret alle vegne, så brug sund fornuft
Grønne Tee-steder Old Course
Hul 4: Højre side af søen, udslagsmåtte eller græsset
Hul 5: Lige efter broen over søen, til højre 10 skridt
Hul 6: Over broen, til højre i kanten af fairway
Hul 7: Oppe på plateauet, til venstre for stien
Hul 12: Oppe på plateauet efter rødt tee-sted, lidt til højre
Hul 16: Nede over broen, 5 meter fremme i venstre side
Hul 17: Fremme ved kanten at fairway, lige linie fra teestederne
Hul 18: Fremme ved kanten af fairway, lige linie fra teestederne
De grønne afstande er anslåede længder