Her vises begyndernes handicap og hvilket teested de spiller fra.
Handicap mandagsgolf 36+ 2022 26.9.22
Navn | Tee | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp | Hcp |
Allan Beyer | gul | 40 | 39,7 | 39,2 | 39,6 | 39,4 | 39 | 38,2 | 34,4 | 33,5 | 32,7 | 29,8 |
Astrid H. Nilsson | rød | 72 | 52,5 | 53,5 | ||||||||
Birgitte Olsen | rød | 41 | 40,2 | 39,4 | 38,9 | 38,3 | 37,5 | 36,3 | 35,9 | 35,4 | 35,7 | |
Charlotte Larsen | rød | 47,1 | ||||||||||
Claus Andersen | gul | 45,6 | 45,2 | 45,8 | ||||||||
Claus W. Olsen | gul | 38,4 | 38,3 | 38,4 | 39,2 | 39,5 | 39,2 | 38,9 | 39,2 | 39,8 | 38,4 | 37,9 |
Else Cain | r/g | 72 | 69 | |||||||||
Frederik Wodstrup | gul | 72 | 67,5 | 65 | 46,7 | 39,1 | 32,8 | 30,5 | 31,5 | |||
Graham Cain | gul | 36 | 37 | 34,9 | 35,2 | 36 | ||||||
Helle Hansson | rød | 51,1 | 46,6 | 47,7 | 45,3 | 44,5 | 44 | 43,6 | 44,1 | 44,5 | 43,7 | 44,1 |
Henrik Jørgensen | rød | 51,7 | 51,3 | 48,6 | 49,6 | 49,2 | 48,7 | |||||
Henrik Nielsen | gul | 44 | 45 | 46 | 45,1 | 45,7 | 42,5 | 41,4 | ||||
Jens Koefoed | gul | 49,4 | 48,5 | 48,4 | 48,3 | 48 | 47,9 | 47,3 | 46,7 | 45,8 | 44,9 | 43,8 |
Jesper R. Jensen | gul | 50,6 | 49,9 | 50,1 | 49,5 | 49,3 | 48,5 | 47,8 | 47 | 47,8 | ||
Jytte Olsen | r/g | 64 | ||||||||||
Kai Munch | gul | 44,4 | 43,8 | 43,5 | 42,8 | 40,9 | 40,3 | 39,5 | 38,9 | 36,6 | 36 | 34,8 |
Kenn Olsson | gul | 41,9 | 41,8 | 41,6 | 41 | |||||||
Kirsten Briegel-Müller | rød | 46,7 | 47 | |||||||||
Kirsten Steenberg | rød | 44,6 | 46,3 | 47 | 47,1 | 46,9 | 47,1 | 47,6 | 48,3 | 48,1 | 47,8 | |
Lena Birkholm | rød | 40,4 | 40,2 | 40,5 | 40,2 | |||||||
Lis Hansen | rød | 52,2 | 52 | 51,1 | 50,1 | |||||||
Niels Wodstrup | gul | 42,8 | 42,6 | 41,8 | ||||||||
Niels-Peter Sode | gul | 43,5 | 44,4 | 44,9 | 45 | 44,9 | 45,6 | 45,7 | 46 | 45,8 | ||
Ole Eriksen | gul | 46,9 | 46,2 | 46,1 | 44,3 | 45,1 | 43,9 | 43,4 | 43,8 | 44,5 | 44,8 | |
Peter Tofterup | gul | 72 | ||||||||||
Susanne Flies Beyer | rød | 53,8 | 53,2 | 50,9 | 50,4 | 50,1 | 49,5 | 49 | 45,5 | 45,3 | 44,2 | 43,7 |
Søren Christensen | rød | 48,5 | 49,2 | 49,3 | 50,1 | 50 | 50,2 | 49,6 | 49,2 | 48,2 | 48 | 46,2 |
Tage Metzsch | gul | 54 |
Grønne Tee-steder New Course
Hul 3: Begyndelsen af fairway
Hul 6: Begyndelsen af fairway
Hul 7: På fairway, efter første dogleg, mellem 2. og 3. lille træ på venstre side – ud for out of bound pæl, markeret med grøn tape.
Hul 9: På fairway i højre side, midtvejs mellem rødt tee og grantræerne. Ud for 12. nyplantede træ (pind med grøn tape) talt fra store sten i begyndelsen af hullet eller ud for 7. nyplantede træ talt fra grantræerne.
Hul 12: Efter hazarden, nede i bunden til venstre for vejen
Hul 13: Fairway overfor skrænten, ud for nedgangen til vandhazarderne
Hul 16: Til højre for fairway, ud for tee-stedet til hul 12
Hul 17: Frem på fairway, lige før vandhazard
De grønne tee-steder er ikke markeret alle vegne, så brug sund fornuft
Grønne Tee-steder Old Course
Hul 4: Højre side af søen, udslagsmåtte eller græsset
Hul 5: Lige efter broen over søen, til højre 10 skridt
Hul 6: Over broen, til højre i kanten af fairway
Hul 7: Oppe på plateauet, til venstre for stien
Hul 12: Oppe på plateauet efter rødt tee-sted, lidt til højre
Hul 16: Nede over broen, 5 meter fremme i venstre side
Hul 17: Fremme ved kanten at fairway, lige linie fra teestederne
Hul 18: Fremme ved kanten af fairway, lige linie fra teestederne
De grønne afstande er anslåede længder