Banerekord

Banerekord 19/8 2003 på Rø Golfbane – Old Course

På andendagen i Bornholm Golf Open scorede Brian Mogensen en 64’er.
Her er hans scorekort.

Hul Længde par slag resultat
1 273 m 4 3 -1
2 165 m 3 3  
3 326 m 4 3 -1
4 114 m 3 3  
5 444 m 5 3 2
6 276 m 4 4  
7 440 m 5 5  
8 310 m 4 4  
9 314 m 4 4  
Ud 2662 m 36 32 4
10 304 m 4 3 -1
11 332 m 4 4  
12 316 m 4 4  
13 123 m 3 3  
14 285 m 4 4  
15 144 m 3 3  
16 475 m 5 4 -1
17 365 m 4 4  
18 363 m 4 3 -1
Hjem 2707 m 35 32 3
Ud 2662 m 36 32 4
I alt 5369 m 71 64 7
Brian Mogensen
Brian Mogesnen fra BGK satte banerekord den 19/8 2003. Hulforløbet var netop blevet ændret det år, hvor vi startede fra Møllân, selv om vi stadig havde klubfaciliteter på Maegård.