Budget

BUDGET 2015 Regnskab Regnskab Budget 2015
Nordbornholms Golf Klub 2013 2014 Kr. %
Resultatopgørelse
Kontingenter 964.935 952.584 985.000 100,0%
– Bane- og lokaleleje -895.000 -880.000 -899.000 -91,3%
– DGU kontingent og forsikringer -49.978 -47.297 -51.000 -5,2%
= NBGK’s andel af kontingenter 19.957 25.287 35.000 3,6%
Bornholm Open 10.585 8.437 8.000 0,8%
Lokale- og Medlemstilskud 43.043 37.764 25.000 2,5%
Distributionstilskud 0 0 0 0,0%
Andre indtægter 0 0 0 0,0%
Til disposition 73.585 71.488 68.000 6,9%
Administration, bestyrelse m.v. 8.400 16.906 15.000 1,4%
PBS, bankgebyrer 3.104 3.422 3.200 0,3%
Generalforsamling 3.650 5.062 5.000 0,5%
Gaver, præmier 301 1.594 2.000 0,2%
Hjemmeside 3.055 3.055 3.300 0,3%
Andre udgifter 6.355 15.995 10.000 1,0%
I alt udgifter til adm. og klubdrift 24.865 52.034 44.500 4,5%
Elitehold 0 0 10.000 1,0%
Begynderudvalget 5.973 1.430 2.000 0,8%
Junioraktiviteter 2.022 6.922 8.000 0,8%
Sportsudvalget & Træning 0 25.000 1.500 0,2%
Øvrige soc. og sportslige aktiv. 7.025 10.585 10.000 1,0%
”Kaffepenge” 5.829 6.125 6.000 0,6%
I alt udgifter til sportslige og sociale akt. 20.849 50.062 37.500 3,8%
Resultat før renter 27.871 -30.608 -14.000 -1,4%
Renteindtægter 3.918 2.473 1.500
Matchkassen 0 0 15.000
Rejsefond 0 0 0
Usædvanlige poster 0 0 0
Overskud/-Underskud 31.789 -28.135 2.500 0,3%