Individuelt
Her kan spillerne følge deres resultater i løbet af sæsonen 2019.
Navn | 22.4 | 29.4 | 6.5 | 13.5 | 20.5 | 27.5 | 3.6 | 10.6 | 17.6 |
Agnes Christensen | – | ||||||||
Anne Bodil Christensen | 24 | ||||||||
Benny Roger Alenius | |||||||||
Berit Hjorth Hansen | |||||||||
Birgitte Dam Weiss | |||||||||
Birthe Bidstrup | 1 | ||||||||
Britt Nielsen | |||||||||
Dennis Hansen | 10 | ||||||||
Harald Schulz | 14 | ||||||||
Helle Villadsen | 18 | ||||||||
Ingelise Wendell | 15 | ||||||||
Irene Harboe Jensen | |||||||||
John Andersen | 9 | ||||||||
Kasper Lauridsen | 5 | ||||||||
Ken Erik Munch | 13 | ||||||||
Knud Erik Olsen | 3 | ||||||||
Lise Pedersen | |||||||||
Louis Sonne | 11 | 16 | |||||||
Mette Frederiksson | |||||||||
Niels-Peter Sode | 1 | 6 | |||||||
Pia Mortensjõ Alenius | |||||||||
Rikke Bidstrup | |||||||||
Rolf Laugesen | |||||||||
Søren Christensen | 13 | ||||||||
Thomas Frandsen | 6 | 15 | |||||||
Thomas Rasmussen | |||||||||
Torben Hansen |