| HulCup 2025 Damer | |||||||||||||||||
| Round Robin | Semifinaler | Finale | |||||||||||||||
| Skal være spillet inden 30. juni | Inden 31. juli | Inden 23. august | |||||||||||||||
| Spillere | Resultat | Louisa | Birthe | Laila | |||||||||||||
| 24480108 | Louisa Pihl/Birthe Skov | 5/4 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Pulje 1 | 29905695 | Birthe Skov/Laila Riis | 3/2 | 2 | 0 | 1. pulje 1 | Birthe Skov 3/2 | ||||||||||
| 24424843 | Laila Riis/Louisa Pihl | 2/1 | 2 | 0 | 2. pulje 2 | Britta Roerslev | |||||||||||
| Total | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| Birthe Skov 4/3 | Birthe Skov | ||||||||||||||||
| Spillere | Resulat | Britta | Mie | Bendi | Louisa Pihl | HulCup vinder damer | |||||||||||
| 28838170 | Britta Roerslev/Mie Juhl | 2/1 | 2 | 0 | |||||||||||||
| Pulje 2 | 29407417 | Mie Juhl/Bendi Hansen | hul 19 | 2 | 0 | 1. pulje 2 |
Bendi Hansen |
||||||||||
| 81737474 | Bendi Hansen/Britta Roerslev | 2/1 | 0 | 2 | 2. pulje 1 | Louisa Pihl hul 19 | |||||||||||
| Total | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| De to bedste i hver pulje går videre til semifinaler |
Da både Britta og Bendi har 2 ups og Mie kun 1, går de
to videre, men der er godt nok tæt. Bendi vinder over Britta og er 1Žer. |
||||||||||||||||
| Har alle tre 2 point er det flest ups der vinder | |||||||||||||||||
| Er der lige ups er det indbyrdes der afgør placering | |||||||||||||||||
| HulCup 2025 Herre A | |||||||||||||||||
| Round Robin | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||
| Skal være spillet inden 30. juni | Inden 20. juli | Senest 12. august | Senest 23. august | ||||||||||||||
| Spillere | Resultat | Kim | Allan | André | |||||||||||||
| 24794741 | Kim Westh/Allan Kofod | 2/1 | 2 | 0 | |||||||||||||
| Pulje 1 | 22534582 | Allan Kofod/André Berlin | 4/3 | 2 | 0 | 1. pulje 1 | Kim Westh | ||||||||||
| 20113651 | André Berlin/Kim Westh | 2/0 | 2 | 0 | 2. pulje 4 | Allan Juhl 2/0 | |||||||||||
| Total | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| Allan Juhl 3/1 | |||||||||||||||||
| Spillere | Resulat | Jan | Jesper | Klaus | Brian Jensen | ||||||||||||
| 26129662 | Jan Pelsen/Jesper Hansen | u/k | 2 | 0 | |||||||||||||
| Pulje 2 | 51529543 | Jesper Hansen/Klaus Juhl | u/k | 0 | 2 | 1. pulje 2 |
Klaus Juhl |
||||||||||
| 23381425 | Klaus Juhl/Jan Pelsen | 2/1 | 0 | 2 | 2. pulje 3 | Brian Jensen 3/1 | |||||||||||
| Total | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Allan Juhl 1/0 | Allan Juhl | ||||||||||||||||
| Spillere | Resultat | Brian | Simon | Ole | Jan Pelsen | HulCup vinder Herre A | |||||||||||
| 20430418 | Brian Jensen/Simon Hauge | 4/2 | 2 | 0 | |||||||||||||
| Pulje 3 | 28257872 | Simon Hauge/Ole Rømer | 5/4 | 0 | 2 | 1. pulje 3 | Ole Rømer | ||||||||||
| 61501899 | Ole Rømer/Brian Jensen | 1/0 | 0 | 2 | 2. pulje 2 | Jan Pelsen 6/4 | |||||||||||
| Total | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Jan Pelsen 1/0 | |||||||||||||||||
| Spillere | Resulat | Andreas | Allan | Johnni | Allan Kofod | ||||||||||||
| 20213340 | Andreas Bille Brahe/Allan Juhl | hul 21 | 2 | 0 | |||||||||||||
| Pulje 4 | 40113735 | Allan Juhl/Johnni Pihl | U/K | 2 | 0 | 1. pulje 4 | Andreas Bille Brahe | ||||||||||
| 24235707 | Johnni Pihl/Andreas Bille Brahe | U/K | 2 | 0 | 2. pulje 1 | Allan Kofod 4/3 | |||||||||||
| Total | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| De to bedste i hver pulje går videre til kvartfinaler | |||||||||||||||||
| Har alle tre 2 point er det flest ups der vinder | |||||||||||||||||
| Er der lige ups er det indbyrdes der afgør placering | |||||||||||||||||
| HulCup 2025 Herre B | |||||||||||||||||
| Round Robin | Rund Robin |
Semifinaler Inden 10. august
|
Finale
|
||||||||||||||
| Inden 30. juni | Inden 25. juli | ||||||||||||||||
| Spillere | Resultat | Brian | Svend Erik | Orla | Res. | Brian A. | Jan | Jesper | |||||||||
| 20461217 | Brian V. Arvidsen/Svend Erik Hansen | 6/4 | 2 | 0 | Jesper S. N. / Jan Dyrting | 2/1 |
|
0 | 2 | ||||||||
| Pulje 1 | 61546696 | Svend Erik Hansen/Orla Jacobsen | 8/7 | 2 | 0 | Brian A. / Jan D. | 2/0 | 2 | 0 | 2. Lars Gorniztka | |||||||
| 30503339 | Orla Jacobsen/Brian V. Arvidsen | 6/5 | 2 | 0 | Brian A. / Jesper S.N. | 2/0 | 0 | 2 | 1. Jesper S. N. 3/2 | ||||||||
| Total | 4 | 2 | 0 |
Total |
2 | 0 | 4 | ||||||||||
| Jesper S. N. 1/0 |
Jesper S. N. |
||||||||||||||||
| Spillere | Resulat | Lars | Martin | Jan | Res. | Brian K. | Lars | Sv. Erik | Svend Erik Hansen |
Vinder B-rækken |
|||||||
| 40360074 | Lars Gornitzka/Martin Klausen | 5/4 | 2 | 0 | Svend Erik /Brian | 3/2 | 0 | 2 |
1. Svend Erik Hansen 2/1 |
||||||||
| Pulje 2 | 30326169 | Martin Klausen/Jan Dyrting | 1/0 | 2 | 0 | Lars G./Sv. Erik | U/K | 0 | 4 | 2. Brian Arvidsen | |||||||
| 20921130 | Jan Dyrting / Lars Gornitzka | u/k | 2 | 0 | Brian K./ Lars G. | 6/5 | 0 | 2 | |||||||||
| Martin Klausen er skadet, Jan går videre. | Total | 4 | 2 | 0 | Total | 0 | 2 | 4 | |||||||||
| Jørn Ole | Jesper | Brian | |||||||||||||||
| 40154217 | Jørn Ole Riis/Jesper S. Nielsen | hul 19 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Pulje 3 | 40250410 | Jesper S. Nielsen/Brian Karlsen | 3/1 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 40446141 | Brian Karlsen/Jørn Ole Riis | 3/2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Total | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| De to bedste i hver pulje går videre til kvartfinaler | |||||||||||||||||
| Har alle tre 2 point er det flest ups der vinder | |||||||||||||||||
| Er der lige ups er det indbyrdes der afgør placering | |||||||||||||||||