HulCup 2024 Damer | ||||||||||||||||
Round Robin | Semifinaler | Finale | ||||||||||||||
Juni | Juli | August | ||||||||||||||
Spillere | Resultat | Bendi | Mie | Laila | ||||||||||||
81737474 | Bendi Hansen/Mie Juhl | 3/1 | 0 | 2 | ||||||||||||
Pulje 1 | 29407417 | Mie Juhl/Laila Riis | 4/2 | 2 | 0 | Mie Juhl | Birthe Skov - 5/4 | |||||||||
24424843 | Laila Riis/Bendi Hansen | 2/0 | 0 | 2 | Birthe Skov - hul 19 | |||||||||||
Total | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||
Birthe Skov | ||||||||||||||||
Spillere | Resultat | Britta | Birthe | Sylle | ||||||||||||
28838170 | Britta Roerslev/Birthe Skov | 2-1 | 2 | 0 | ||||||||||||
Pulje 2 | 29905695 | Birthe Skov/Sylle U. Hansen | 2/1 | 2 | 0 | Britta Roerslev 5/4 | Britta Roerslev | |||||||||
30381905 | Sylle U. Hansen/Britta Roerslev | 2/1 | 2 | 0 | Laila Riis | |||||||||||
Total | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||
De to bedste i hver pulje går videre til semifinaler | ||||||||||||||||
Har alle tre 2 point er det flest ups der vinder | Rækkefølgen i puljekampene er fri | |||||||||||||||
Er der lige ups er det indbyrdes der afgør placering | ||||||||||||||||
HulCup 2024 Herre A | ||||||||||||||||
Round Robin | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||||||||||
Juni | Juli | August | ||||||||||||||
Spillere | Resultat | Ole | Nalle | Jan | ||||||||||||
61501899 | Ole Rømer/Nalle Pedersen | U/K | 0 | 2 | ||||||||||||
Pulje 1 | 21247714 | Nalle Pederen/Jan Pelsen | 4/2 | 2 | 0 | Nalle Pedersen | Brian Jensen - 1/0 | |||||||||
26129662 | Jan Pelsen/Ole Rømer | 4/2 | 0 | 2 | Brian Jensen - 5/4 | |||||||||||
Total | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||
Brian Jensen | ||||||||||||||||
Spillere | Resultat | Jesper | André | Kim | ||||||||||||
51529543 | Jesper Hansen/André Berlin | 1/0 | 0 | 2 | ||||||||||||
Pulje 2 | 20113651 | André Berlin/Kim Westh | 6/5 | 0 | 2 | Kim Westh - 5/3 | Kim Westh | |||||||||
24794741 | Kim Westh/ Jesper Hansen | 1/0 | 0 | 2 | Allan Juhl | |||||||||||
Total | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
Jan Pelsen |
||||||||||||||||
Spillere | Resultat | Brian | Michael | Allan | ||||||||||||
40446141 | Brian Karlsen/Michael Andersen | hul 19 | 0 | 2 | ||||||||||||
Pulje 3 | 30310838 | Michael Andersen/Allan Juhl | 3/2 | 2 | 0 | Michael Andersen | André Berlin | |||||||||
40113735 | Allan Juhl/Brian Karlsen | 4/2 | 0 | 2 | André Berlin - 6/4 | |||||||||||
Total | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||
Jan Pelsen 7/6 | ||||||||||||||||
Spillere | Resulat | Klaus | Andreas | Brian | ||||||||||||
23381425 | Klaus Juhl/Andreas Bille Brahe | 4/3 | 2 | 0 | ||||||||||||
Pulje 4 | 20213340 | Andreas B. Brahe/Brian Jensen | 1/0 | 2 | 0 | Klaus Juhl | Jan Pelsen - 1/0 | |||||||||
20430418 | Brian Jensen/Klaus Juhl | 2/1 | 0 | 2 | Jan Pelsen - 3/2 | |||||||||||
Total | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
De to bedste i hver pulje går videre til kvartfinaler | ||||||||||||||||
Har alle tre 2 point er det flest ups der vinder | Rækkefølgen i puljekampene er fri | |||||||||||||||
Er der lige ups er det indbyrdes der afgør placering | ||||||||||||||||
HulCup 2024 Herre B | ||||||||||||||||
Ralf Birk Jensen - 49409784
|
||||||||||||||||
Jørn Ole Riis - 40154217
- U/K
|
Jørn Ole Riis - hul 19 | |||||||||||||||
Jørn Ole Riis - hul 21 | ||||||||||||||||
Jesper Stoltz Nielsen | ||||||||||||||||
Jesper Stoltz Nielsen - 40250410
- hul 19
|
||||||||||||||||
Lars Gornitzka - 40360074
|
||||||||||||||||
Jørn Ole Riis |
||||||||||||||||
Jan Dyrting - 20921130
- 2/1
|
||||||||||||||||
Brian V. Arvidsen - 20461217
|
Jan Dyrting | |||||||||||||||
Johnni Pihl | ||||||||||||||||
Johnni Pihl - 24235707
|
- hul 21 | |||||||||||||||