Bornholms Brand Parmesterskaber Greensome 2023 | |||||
A-rækken | Rø | Nexø | Rønne | ||
Plac. | Navne og klub | Point | Point | Point | Total |
1 | Jan Hjorth Hansen / Helle Nygaard Hansen - Bornholms Golf Klub | 34 | 45 | 37 | 116 |
2 | Jan Åkerlund / Niels Christian Klenum - Bornholms Golf Klub | 39 | 39 | 34 | 112 |
3 | Andreas Bille Brahe / Brian Karlsen - Nordbornholms Golf Klub | 40 | 35 | 36 | 111 |
4 | Bendi Hansen / Kell Hansen - Nordbornholms Golf Klub | 36 | 41 | 33 | 110 |
5 | Kenneth Knudsen / Steffen Johansen - Nordbornholms Golf Klub | 38 | 41 | 28 | 107 |
6 | Carsten Hæstrup / Thomas Rasmussen - Nordbornholms Golf Klub | 39 | 38 | 30 | 107 |
7 | Jesper Hansen / Simon Hauge - Nordbornholms Golf Klub | 40 | 37 | 30 | 107 |
8 | Tony Andersen / Kai Jørgensen - Bornholms Golf Klub | 37 | 36 | 29 | 102 |
9 | Dorte Skov / Per Skov - Nexø Golf Klub | 34 | 36 | 32 | 102 |
10 | Gerner B. Espersen / Pia Lysegaard - Nexø Golf Klub | 29 | 36 | 34 | 99 |
11 | Laila Riis / Jørn Ole Riis - Nordbornholms Golf Klub | 33 | 35 | 30 | 98 |
12 | Jesper Skov / Henrik Skov - Nexø Golf Klub | 34 | 39 | 24 | 97 |
13 | Anette B. Nielsen / Sanni Baltzer Petersen - Nexø Golf Klub | 35 | 35 | 25 | 95 |
14 | Marianne Dahl Mertz / Renè Mertz - Nordbornholms Golf Klub | 31 | 26 | 36 | 93 |
15 | Rolf Laugesen / Ruth Gjerding - Nordbornholms Golf Klub | 30 | 27 | 32 | 89 |
16 | Kjeld Olsen / Tonny Riis - Nexø Golf Klub | 22 | 27 | 26 | 75 |
B-rækken | Rø | Nexø | Rønne | ||
Plac. | Navne og klub | Point | Point | Point | Total |
1 | Mikkel Blichsted Brogaard / Allan Brogaard - Nordbornholms Golf Klub | 50 | 33 | 41 | 124 |
2 | Kai Munch / Grethe Arvidsen - Nordbornholms Golf Klub | 40 | 38 | 37 | 115 |
3 | Leif Kielgast / Bente Kielgast - Bornholms Golf Klub | 37 | 38 | 38 | 113 |
4 | Ann Svendsen / Jens Svendsen - Bornholms Golf Klub | 44 | 36 | 33 | 113 |
5 | Ove Markussen / Inga Nielsen - Bornholms Golf Klub | 41 | 37 | 34 | 112 |
6 | Uni Houmann / Ole Olsen - Bornholms Golf Klub | 26 | 41 | 37 | 104 |
7 | Niels Anker Læsaa / Niels Christensen - Bornholms Golf Klub | 32 | 35 | 35 | 102 |
8 | Hanne Lundgaard / Esben Aabye Dam - Bornholms Golf Klub | 35 | 30 | 35 | 100 |
9 | Merete Westh / Kim Westh - Nordbornholms Golf Klub | 35 | 38 | 25 | 98 |
10 | Ole Lambrecht / Henning Olsen - Nexø Golf Klub | 29 | 37 | 27 | 93 |
11 | Connie Frederiksen / Mille Marie Munch - Nexø Golf Klub | 33 | 30 | 30 | 93 |
12 | Louise Juel Pedersen / Kirsten Rønne - Bornholms Golf Klub | 28 | 38 | 25 | 91 |
13 | Ditte Poulsen / Tom Poulsen - Bornholms Golf Klub | 30 | 33 | 28 | 91 |
14 | Charlotte Kjøller Holm / Anette Haagensen - Nexø Golf Klub | 27 | 33 | 28 | 88 |
15 | Pia Bybech Gudbergsen / Birthe Lund - Bornholms Golf Klub | 33 | 30 | 25 | 88 |
16 | Britta Roerslev / Mette Bloch - Nordbornholms Golf Klub | 30 | 28 | 28 | 86 |
17 | Søren B. Johansen / Preben Brædder - Bornholms Golf Klub | 27 | 24 | 28 | 79 |
18 | Bjarne Schou / Stig Christensen - Nexø Golf Klub | 23 | 34 | 20 | 77 |
Alle disse hold var med i Rø, i Nexø og i Rønne
Der var 100
spillere med i Rø, 128 med i Nexø og 136 spillere
med i Rønne. 364 deltagere i de tre matcher og 68 spillede
med i alle tre matcher.