Årsrevision 2017

Ændringer i hcp. for nogle spillere. De fleste bemærker intet, da der ikke sker noget. Ingen er sat ned i år og kun syv er sat lidt op i handicap. En hel del medlemmer har ikke spillet nok tællende runder i 2016 til at opretholde deres EGA-handicap, men det kan man rette op på, enten helt ekstraordinært rent administrativt, eller ved at man indleverer tre EDS-scorekort fra private runder i løbet af foråret, så får man igen en status så man kan deltage i matcher og spille på fremmede baner i turneringer.

Årsrevision for medlemmer af Nordbornholms Golfklub  
Medlemmer med 3 eller færre scores i sæsonen 78
Medlemmer med 7 eller færre scores i de sidste to sæsoner 10
Medlemmer der har opnået handicap 54 i sæsonen 18
Medlemmer reguleret -3 0
Medlemmer reguleret -2 0
Medlemmer reguleret -1 0
Medlemmer der ikke er blevet reguleret 130
Medlemmer reguleret +1 2
Medlemmer reguleret +2 2
Medlemmer reguleret +3 3
Medlemmer der er blevet manuelt reguleret 0
 Samlet liste kan ses herunder. 243
Der er således kun 7 medlemmer, der har fået ændret handicap, men også 78, der ikke har indleveret scorekort til registrering og derfor er blevet eller har beholdt status som “medlemmer med klubhandicap” med de begrænsninger det kan medføre.  
Følgende medlemmer har indleveret under 4 scorekort i 2016

MEDL.NR. FORNAVN EFTERNAVN HCP FØR REVISION HCP EFTER REVISION
1543 Gert Andersen 25,1 25,1
724 Niels Ortved Andersen 17,4 17,4
1617 Vilhelm Kylen Arnesen 29,8 29,8
831 Brian Vejlgaard Arvidsen 17,8 17,8
527 Simon Arvidsen 7,7 7,7
99 Sven Arvidsen 9,8 9,8
216 Søren Arvidsen 3 3
35 Connie Bay 23 23
1125 Olav Berntsen 20,5 20,5
1741 Rasmus Bille Brahe 34,1 34,1
1521 Anders Køpke Christensen 11,1 11,1
1437 Tine Christiansen 24 24
1285 Vivie Siff Christiansen 17,3 17,3
57 Helmut-Reiner Damlaks 28,5 28,5
1384 Svend Dernie 24,3 24,3
988 Trine Engell Arvidsen 24 24
1475 Michael Kofoed Espersen 36 36
277 Elsebeth Fermann 29,2 29,2
1450 Bente Dam Gornitzka 24,8 24,8
243 Lars Gornitzka 17,7 17,7
91 Allan Mathson Hansen 17,8 17,8
994 Birthe Thorup Hansen 27 27
1319 Geert Bjørn Hansen 28,2 28,2
1396 Gert Hansen 31 31
1007 Ingelise Kofod Hansen 32,5 32,5
1006 Jens- Ole Hansen 19 19
1284 John Hansen 20,3 20,3
520 Kenneth Hansen 26 26
1414 Henrik Holleufer 27,6 27,6
314 Poul Holm 20,6 20,6
103 Poul Ole Holm 26,2 26,2
917 Jan Jensen 32,4 32,4
1412 Martin Jensen 19,2 19,2
178 Mette Jensen 13,1 13,1
741 Iris Tebbenjohanns Johanns 25,2 25,2
1124 Hanne Jørgensen 32,5 32,5
67 Lars Jørgensen 25,6 25,6
1448 Nicolai Jørly Jensen 15,6 15,6
45 Asger Kornum Karlsen 33,9 33,9
1453 Lennart Karlsen 34,5 34,5
1249 Margrethe Kjellberg 13,3 13,3
683 Bjarne Knudsen 14,1 14,1
500 Britta Knudsen 33 33
499 Lars Knudsen 23,2 23,2
48 Arne Toft Kofoed 30 30
1622 Christoffer Nyholm Kofoed 35 35
197 Ole Preben Kofoed 22,5 22,5
1600 Bjarne Krog 35,7 35,7
1421 Cai Kruse 13,2 13,2
1641 Finn Kruse 32,2 32,2
1256 Anne Birgitte Lundholt 24,6 24,6
1182 Carsten Mogensen 18,3 18,3
1451 Ebbe Bay Mogensen 32,5 32,5
497 Flemming Willum Nielsen 18,8 18,8
1516 Hans Henrik Nielsen 20,3 20,3
127 Peter Nørlund 27,1 27,1
1576 Agnethe O´Neill 25,9 25,9
1546 Claus Olsson 10,1 10,1
241 Mie Rafn 15,6 15,6
263 Jørgen Rasmussen 18,7 18,7
1062 Søren Rasmussen 25,5 25,5
1685 Thor Holger Rathmann 21,7 21,7
1 Carl Aage Reuss 32,8 32,8
72 Rie Roed 36 36
1551 Hans Runekær-Hansen 29,9 29,9
1544 Kim Noél Rønshof 4,5 4,5
1522 Andreas Schultz 36 36
610 Flemming Skov Jensen 9,8 9,8
1492 Jørgen Sonne 36 36
59 Birthe Svendsen 26 26
1545 Jan Svendsen 4,5 4,5
355 Bent Sørensen 27,3 27,3
1413 Andrea Thisen 24,7 24,7
1151 Elsa Truelsen 30,4 30,4
1537 Kenneth Urkedal 20,8 20,8
52 Hans Vogelbein 21,3 21,3
1562 Mark Voll 16,7 16,7
1061 Berit Willumsgaard 26,5 26,5
Følgende medlemmer har indleveret under 8 scorekort i 2016  
MEDL.NR. FORNAVN EFTERNAVN HCP FØR REVISION HCP EFTER REVISION
1234 Hans Ole Funder 15,8 15,8
1179 Lis Hansen 28,6 28,6
1162 Randi Nørgaard Hæstrup 33,2 33,2
304 Palle Kejlstrup 25,2 25,2
488 Bo Larsen 18,4 18,4
223 Claus Larsen 23,8 23,8
276 Gretha Nielsen 23,6 23,6
653 Flemming Nilsson 17,6 17,6
1517 Nils Rönn 24,5 24,5
1416 Martin Schou 3,1 3,1
Følgende medlemmer har opnået hcp. 54 i 2016 eller er indmeldt fra anden klub
MEDL.NR. FORNAVN EFTERNAVN HCP FØR REVISION HCP EFTER REVISION
1793 Frode Andreasen 36 36
1754 Jørn Boel 12,6 12,6
1801 Dennis Exsteen 13 13
1803 Henrik Friis 12,2 12,2
1782 Oluf Juul Hammarlund 9,2 9,2
1656 Lene Prik Hansen 35 35
1773 Max Jensen 31,6 31,6
1756 Finn Jørgensen 19,3 19,3
1786 Peter Holm Jørgensen 32 32
1804 Thomas Vandahl Larsen 10,5 10,5
1761 Brian Lund 34,6 34,6
1791 Jack Mickel 28 28
1788 Robert Mickel 10,2 10,2
1798 Hans-Michael Nielsen 15,4 15,4
1784 Jesper Stoltz Nielsen 27,1 27,1
1785 Ellen Nilsson 29,6 29,6
1780 Jeppe Pedersen 20 20
1753 Peter Werner 31,5 31,5
Følgende medlemmer er revideret i 2016 uden at det ændrer hcp.  
MEDL.NR. FORNAVN EFTERNAVN HCP FØR REVISION HCP EFTER REVISION
1523 Gunni Andersen 21,7 21,7
1644 Ivan Andersen 18,6 18,6
1479 Michael Andersen 11,3 11,3
1608 Mogens Andersen 14,6 14,6
235 Grethe Arvidsen 18,7 18,7
1431 Thomas Augustssen 18,5 18,5
1004 Magnus Hede Bastrup 7,8 7,8
1686 Mathias Bay Jensen 32,6 32,6
1379 Flemming Bech 16,6 16,6
767 Andreas Bille Brahe 12,9 12,9
1193 Mette Bloch 26,3 26,3
1540 Jess Bluhme 21,9 21,9
1703 Troels Borup 32,8 32,8
843 Preben Carlsen 30,6 30,6
548 Jacob Christiansen 0,7 0,7
76 Jytte Christiansen 21,1 21,1
77 Kim Christiansen 10,2 10,2
203 Lars Christiansen 7,4 7,4
1526 Ole Henrik Dam 31,1 31,1
719 Torben Danielsen 7,7 7,7
1725 Mikkel Stenfeldt Elleby 20,7 20,7
533 Bo Engel 10,7 10,7
1136 Hans Jørn Engell 16,5 16,5
1137 Jette Hauberg Engell 12,1 12,1
1605 Hanne Frederiksen 24,9 24,9
1328 Jakob Friis 10,4 10,4
1737 Philip Alexander Frost 34,7 34,7
1567 Jan Hammer Fussing 24,4 24,4
1139 Ruth Gjerding 14,5 14,5
458 Carsten Grønning 12,4 12,4
1630 Arne Hansen 31,7 31,7
1696 Bendi Hansen 21,3 21,3
1246 Bente Hornshøj Hansen 21,5 21,5
1140 Carl Edmund Hansen 17,5 17,5
1432 Ivan Stenfeldt Hansen 14,5 14,5
38 Jesper Hansen 3,7 3,7
1535 Karen Margrethe Hansen 30,8 30,8
1697 Kell Hansen 15,4 15,4
1178 Ole Hansen 19,8 19,8
834 Svend-Erik Hansen 8,9 8,9
259 Hanne Heerfordt 19,3 19,3
675 Jørgen Hegenberg 17,8 17,8
674 Vivi Hegenberg 35,4 35,4
1578 Gary J. Hindshaw 1,8 1,8
1580 Rennie Hjorth Hansen 22,7 22,7
323 Hans Erik Holm 15,5 15,5
1300 Mads Holm 11,5 11,5
348 Mikkel Holm 10,8 10,8
315 Uffe Houmann 18,1 18,1
829 Birgitte Howardsen 18,5 18,5
1498 Michael Howardsen 16,3 16,3
322 Carsten Hæstrup 11,8 11,8
248 Tom Hæstrup 18,2 18,2
1381 Orla Jacobsen 19,1 19,1
1589 Tonny Jacobsen 20 20
229 Brian Jensen 5,3 5,3
1382 Carsten Jensen 19,4 19,4
1490 Hardy Jensen 16,4 16,4
1583 Ib Stange Jensen 26,7 26,7
1477 Mogens Jensen 13,2 13,2
1664 Poul-Henning Jensen 24,1 24,1
539 Jørn Johansen 13,8 13,8
1525 Steffen Johansen 16,9 16,9
550 Allan Juhl 8,4 8,4
799 Klaus Juhl 8,3 8,3
390 Erling Jørgensen 16,4 16,4
942 Peter Jørgensen 13 13
1679 Kim Kettner 15,5 15,5
1680 Lucas Brandt Kettner 28,2 28,2
1593 Frederik Chr. Klenum 10,7 10,7
1243 Benny Knudsen 20,6 20,6
1430 Kenneth Knudsen 9,8 9,8
1244 Ulla Skytte Knudsen 29,5 29,5
1705 Kenny Kofoed 24 24
7 Alice Kure 18,7 18,7
1700 Johan Lorentzen 22,3 22,3
754 Cai Werner Lyng 11,6 11,6
1599 Lasse Hyldgaard Lyng 17,6 17,6
789 Bjarne Henning Løfgren 22,1 22,1
1429 Eivind Madsen 31 31
1463 Jens Hede Madsen 14,6 14,6
237 Ole Madsen 14,7 14,7
1354 Lars Mogensen 23,1 23,1
1084 Jan Ole Mortensen 15 15
1290 Michael Mortensen 23,5 23,5
1597 Andreas Lindahl Nielsen 13,5 13,5
901 Jørn Thyge Nielsen 18,5 18,5
328 Kjeld Nielsen 20,1 20,1
46 Kurt Nielsen 16 16
1514 Niels Kofoed Nielsen 18 18
1636 Charlotte Nilsson 26,6 26,6
116 Doris Nyboe 25,5 25,5
63 Ejvind Nørregaard 17,9 17,9
852 Finn Pedersen 13,5 13,5
71 Lone Funch Pedersen 15,6 15,6
1621 Mark Pedersen 0,5 0,5
1620 Mikkel Boel Pedersen 18,7 18,7
1749 Jan Pelsen 5,4 5,4
158 Peer Petersen 21,1 21,1
1509 Thorkild Pihl 8,4 8,4
135 Søren Prag 23,8 23,8
128 Hans Rathmann 14,1 14,1
1473 Hans Henrik Reinewald 23,5 23,5
1695 Pernille Rigstad 16 16
861 Jørn Ole Riis 19 19
1189 Laila Riis 18,2 18,2
958 Bjarne Roerslev 21 21
871 Britta Roerslev 23 23
777 John Rügge 12,9 12,9
150 Ole Rømer 4,5 4,5
986 Tonny Rønne 7,4 7,4
192 Gordon Schou 21,6 21,6
551 Birthe Skov 9,1 9,1
1616 Jan Steinlein 22,4 22,4
362 John Kofoed Stender 33,3 33,3
1082 Tim Kofoed Stender 29,8 29,8
1603 Kim Sørensen 11,8 11,8
596 Rene Thisen 12,5 12,5
1409 Tobias Thisen 9,8 9,8
16 Søren Thøgersen 19,9 19,9
286 Jens Trillingsgaard 22,3 22,3
1669 Sylle Ulderup Hansen 21,8 21,8
1670 Thomas Ulderup Hansen 33,2 33,2
720 Helle Høy Villadsen 13,7 13,7
1720 Kaj Villadsen 33,3 33,3
1650 Johnny Wendell 23,1 23,1
735 Kim Westh 3,9 3,9
737 Michael Wolfsberg 17,9 17,9
1604 Jan Åkerlund 7,1 7,1
1155 Lise Werner Aasted 16,8 16,8
Følgende medlemmer er reguleret op i hcp. med 1  
MEDL.NR. FORNAVN EFTERNAVN HCP FØR REVISION HCP EFTER REVISION
179 Niels Jørgen Nyboe 22 23
1577 Tony O´Neill 13,8 14,8
Følgende medlemmer er reguleret op i hcp. med 2  
MEDL.NR. FORNAVN EFTERNAVN HCP FØR REVISION HCP EFTER REVISION
1606 John Frederiksen 29,9 31,9
1245 Poul Friis Hansen 11,1 13,1
Følgende medlemmer er reguleret op i hcp. med 3  
MEDL.NR. FORNAVN EFTERNAVN HCP FØR REVISION HCP EFTER REVISION
800 Mie Juhl 21,5 24,5
236 Bente Madsen 23 26
762 Finn Robert Mogensen 26,8 29,8